Alamat & Kontak
- Jakarta
Item dalam ruang lingkup pengujian
Bidang pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur | Metode pengujian, teknik yang digunakan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Kotoran | SNI 8383:2017 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Abu | SNI ISO 247:2012 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Zat menguap | SNI 8356:2017 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | PO (Plasticity awal) | SNI 8425:2017 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Plasticity rention index (PRI) | SNI ISO 2930:2013 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Nitrogen | SNI ISO 1656:2016 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Accelerated Storage Hardening Test (ASHT) | SNI 06-1903-2000 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Mooney viscosity | SNI 8384:2017 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Warna (Lovibond) | SNI ISO 4660:2013 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Gel content | SNI 8385:2017 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Kode warna | SNI 1903:2017 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Ketebalan film plastik | ISO 4593:1993 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Titik leleh plastik pembungkus bandela | ISO 11357-3:2018 | |
Fisika/Mekanika | Standar Indonesia Rubber (SIR) Karet alam | Massa jenis relatif atau densitas plastik | ISO 1183-1:2019 method A | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Visual | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Mould /jamur | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Dry /kering | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Clean /bersih | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Strong /kekar | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Colour /warna | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Blemishes /tidak cacat | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Oxidized Spot of Streaks /bintik-bintik karena oksidasi |
SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Weak /lemah | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Heated /Karet tinggi pemanasannya | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Under Cured /Kurang matang | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Opague /buram terlalu lama pengasapan | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Burt /hangus | SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Spec s/noda - noda: - Rust /karat - Sand /pasir - Blister /particles - Backparticles /partikel kulit pohon |
SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Karet konvensional RSS/TPC/TBC (Karet RSS 1; Karet RSS 2; Karet RSS 3; Karet RSS 4) | Specks of bark /serbuk dari kulit pohon: - Other foreign matter /benda-benda asing - Other foreign bubles |
SNI 06-0001-1987 | |
Fisika/Mekanika | Ban dalam kendaraan bermotor | Kuat tarik : - Perpanjangan putus - Kuat tarik badan - Kuat tarik sambungan |
SNI 6700:2012 | |
Fisika/Mekanika | Ban dalam kendaraan bermotor | Kemuluran tetap | SNI 6700:2012 | |
Fisika/Mekanika | Ban dalam kendaraan bermotor | Pengusangan : - Penurunan kuat tarik |
SNI 6700:2012 | |
Fisika/Mekanika | Ban sepeda motor | Dimensi : - lebar total - diameter total |
SNI 0101:2012 SNI 101:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban sepeda motor | TWI (pengukuran penunjuk keausan telapak) | SNI 0101:2012 SNI 101:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban sepeda motor | Breaking energy (energi penembusan) | SNI 0101:2012 SNI 101:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban sepeda motor | Endurance (ketahanan pada berbagai beban) | SNI 0101:2012 SNI 101:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban sepeda motor | High speed (ketahanan pada berbagai kecepatan) |
SNI 0101:2012 SNI 101:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk dan bus | Dimensi : - lebar total - diameter total |
SNI 0099:2012 SNI 99:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk dan bus | TWI (pengukuran penunjuk keausan telapak) | SNI 0099:2012 SNI 99:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk dan bus | Breaking energy (energi penembusan) | SNI 0099:2012 SNI 99:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk dan bus | Endurance (ketahanan pada berbagai beban) | SNI 0099:2012 SNI 99:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban mobil penumpang | Dimensi: - lebar total - diameter total |
SNI 0098:2012 SNI 98:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban mobil penumpang | TWI (pengukuran penunjuk keausan telapak) | SNI 0098:2012 SNI 98:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban mobil penumpang | Bead unseating (tubeless ) (pengujian bead unsetting ban tanpa ban dalam) |
SNI 0098:2012 SNI 98:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban mobil penumpang | Breaking energy (energi penembusan) | SNI 0098:2012 SNI 98:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban mobil penumpang | Endurance (ketahanan pada berbagai beban) | SNI 0098:2012 SNI 98:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban mobil penumpang | Endurance Low pressure (pengujian ketahanan saat tekanan angin rendah) |
SNI 0098:2012 SNI 98:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban mobil penumpang | High speed (ketahanan pada berbagai kecepatan) |
SNI 0098:2012 SNI 98:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk ringan | Dimensi : - lebar total - diameter total |
SNI 0100:2012 SNI 100:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk ringan | TWI (pengukuran penunjuk keausan telapak) | SNI 0100:2012 SNI 100:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk ringan | Breaking energy (energi penembusan) | SNI 0100:2012 SNI 100:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk ringan | Endurance (ketahanan pada berbagai beban) | SNI 0100:2012 SNI 100:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban truk ringan | High speed (ketahanan pada berbagai kecepatan) |
SNI 0100:2012 SNI 100:2019 |
|
Fisika/Mekanika | Ban Vulkanisir | Dimensi : - lebar total - diameter total |
SNI 3768:2013 | |
Fisika/Mekanika | Ban Vulkanisir | TWI (pengukuran penunjuk keausan telapak) | SNI 3768:2013 | |
Fisika/Mekanika | Ban Vulkanisir | Bead unseating (tubeless ) (pengujian bead unsetting ban tanpa ban dalam) | SNI 3768:2013 | |
Fisika/Mekanika | Ban Vulkanisir | Breaking energy (energi penembusan) | SNI 3768:2013 | |
Fisika/Mekanika | Ban Vulkanisir | Endurance Low pressure (pengujian ketahanan saat tekanan angin rendah) |
SNI 3768:2013 | |
Fisika/Mekanika | Ban Vulkanisir | High speed (ketahanan pada berbagai kecepatan) |
SNI 3768:2013 | |
Fisika/Mekanika | Bantalan elastomer tipe polos dan tipe berlapis untuk perletakan jembatan | Ketahanan terhadap ozon | ASTM D1149-18 | |
Fisika/Mekanika | Produk vulkanisat atau termoplastik | Ketahanan terhadap ozon | ASTM D1149-18 | |
Fisika/Mekanika | Produk vulkanisat atau termoplastik | Ketahanan terhadap ozon | ISO 1431-1:2022 | |
Fisika/Mekanika | Produk vulkanisat atau termoplastik | Ketahanan terhadap ozon | SNI ISO 1431-1:2012 | |
Fisika/Mekanika | Produk vulkanisat atau termoplastik | Ketahanan terhadap ozon (triangular specimen ) | ASTM D1171-18 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Kehalusan dengan Blaine | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Kehalusan dengan Blaine | SNI 2049-5:2021 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Kekekalan bentuk dengan autoclave | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Pemuaian dengan autoklaf | SNI 2049-6:2021 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Waktu pengikatan dengan alat Vicat: - Pengikatan awal - Pengikatan akhir |
SNI 2049:2015 SNI 2049-8:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Pengikatan semu penetrasi akhir | SNI 2049:2015 SNI 2049-9:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Kandungan udara dalam mortar | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Kandungan udara dalam mortar | SNI 2049-4:2021 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Besi (III) Oksida (Fe2O3) | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Magnesium Oksida (MgO) | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Sulfur (SO3) | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Hilang Pijar | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Bagian Tak Larut | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Kalsium Oksida (CaO) | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Kalium Oksida (K2O) | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Natrium Oksida (Na2O) | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Golongan Amonium hidroksida (R2O3) | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Silikon Dioksida (SiO2) | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen Portland | Kalsium Oksida bebas | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland pozolan | Kehalusan dengan Blaine | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland pozolan | Kehalusan dengan Blaine | SNI 2049-5:2021 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland pozolan | Kekalan bentuk dengan autoclave | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland pozolan | Kekalan bentuk dengan autoclave | SNI 2049-6:2021 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland pozolan | Waktu pengikatan dengan alat Vicat: - Pengikatan awal - Pengikatan akhir |
SNI 2049:2015 SNI 2049-8:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen portland pozolan | Pengikatan semu penetrasi akhir | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland pozolan | Kandungan udara dalam mortar | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland campur (Mixed cement) |
Kehalusan sisa diatas ayakan 45 µm | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland campur (Mixed cement) |
Kekekalan dalam autoclave: - Pemuaian, % maksimum - Penyusutan, % maksimum |
SNI 2049:2015 SNI 2049-6:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen portland campur (Mixed cement) |
Waktu pengikatan, dengan alat Vicat : - Awal, menit, minimum - Akhir, menit, maksimum |
SNI 2049:2015 SNI 2049-8:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen portland campur (Mixed cement) |
Pengikatan semu : - Penetrasi akhir, % minimum |
SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen masonry (Masonry cement) |
Kehalusan : - Sisa diatas ayakan 45 mm |
SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen masonry (Masonry cement) |
Kekekalan dalam autoclave : - Pemuaian, % maksimum |
SNI 2049:2015 SNI 2049-6:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen masonry (Masonry cement) |
Waktu pengikatan, dengan alat Gilmore : - Awal, menit, minimum - Akhir, menit, maksimum |
SNI 2049:2015 SNI 2049-12:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen masonry (Masonry cement) |
Kandungan udara | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen masonry (Masonry cement) |
Daya simpan air | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland komposit | Kehalusan dengan alat blaine | SNI 2049:2015 SNI 2049-5:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen portland komposit | Kekekalan dalam autoclave : - Pemuaian, % maksimum - Penyusutan, % maksimum |
SNI 2049:2015 SNI 2049-6:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen portland komposit | Waktu pengikatan, dengan alat Vicat : - Awal, menit, minimum - Akhir, menit, maksimum |
SNI 2049:2015 SNI 2049-8:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen portland komposit | Pengikatan semu : - Penetrasi akhir, % minimum |
SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland komposit | Kandungan udara dalam mortar | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland putih | Kehalusan | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland putih | Uji pemeabilitas udara | SNI 2049-5:2021 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland putih | Waktu pengikat dengan alat vicat : - Awal, minimum - Akhir, maksimum |
SNI 2049:2015 SNI 2049-8:2021 |
|
Fisika/Mekanika | Semen portland putih | Kekekalan | SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Semen portland putih | Pengikatan semu : - Penetrasi akhir, minimum |
SNI 2049:2015 | |
Fisika/Mekanika | Biji pinang bukan untuk obat | Kadar air | SNI 01-3450-1997 | |
Fisika/Mekanika | Biji pinang bukan untuk obat | Serangga hidup | SNI 01-3450-1997 | |
Fisika/Mekanika | Biji pinang bukan untuk obat | Benda asing | SNI 01-3450-1997 | |
Fisika/Mekanika | Biji pinang bukan untuk obat | Biji berkapang, busuk, berlembaga hitam dan diserang serangga |
SNI 01-3450-1997 | |
Fisika/Mekanika | Gambir | Uji keadaan organoleptik | SNI 01-3391-2000 | |
Fisika/Mekanika | Gambir | Uji Kadar Air | SNI 01-3391-2000 | |
Fisika/Mekanika | Gambir | Kadar Abu | SNI 01-3391-2000 | |
Fisika/Mekanika | Gambir | Kadar bahan tak larut dalam alkohol dan air | SNI 01-3391-2000 | |
Fisika/Mekanika | Gambir | Catechin | SNI 01-3391-2000 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Kadar air | SNI 01-5008.2-2000 | Intended use only |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Kadar air | SNI 5008.2:2016 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Kadar air | SNI ISO 16979:2008 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Keteguhan rekat / tarik | SNI 01-5008.2-2000 | Intended use only |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Uji garis rekat | SNI 5008.2:2016 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Uji garis rekat | SNI ISO 12466-1:2010 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Dimensi | SNI 01-5008.2-2000 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Dimensi | SNI 5008.2:2016 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Dimensi | SNI ISO 9426:2008 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Mutu Penampilan | SNI 01-5008.2-2000 | Intended use only |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Mutu Penampilan | SNI 5008.2:2016 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Mutu Penampilan | SNI 2426.2:2008 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Mutu Penampilan | SNI 2426.3:2008 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Penandaan pada kayu lapis dan kemasan | SNI 01-5008.2-2000 | Intended use only |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Penandaan pada kayu lapis dan kemasan | SNI 5008.2:2016 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Kadar Air | SNI ISO 16979:2008 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Kadar Air | SNI ISO 12466-2:2010 | |
Fisika/Mekanika | Kayu lapis dan kayu lapis penggunaan umum | Formaldehid | SNI 12460-4:2010 | |
Fisika/Mekanika | Kayu | Uji bending/modulus rupture | JAS standar floring 2013 | |
Fisika/Mekanika | Helm | Sistem Penahan (Kekuatan sistem penahan dengan tali pemegang) |
SNI 1811-2007 SNI 1811-2007/Amd1 2010 |
|
Fisika/Mekanika | Helm | Sistem Penahan (Kelicinan sabuk tali pemegang) |
SNI 1811-2007 SNI 1811-2007/Amd1 2010 |
|
Fisika/Mekanika | Helm | Uji Penetrasi | SNI 1811-2007 SNI 1811-2007/Amd1 2010 |
|
Fisika/Mekanika | Helm | Sistem Penahan (Keausan sabuk tali pemegang) | SNI 1811-2007 SNI 1811-2007/Amd1 2010 |
|
Fisika/Mekanika | Helm | Konstruksi | SNI 1811-2007 SNI 1811-2007/Amd1 2010 |
|
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Tensile Strength (Kgf/cm2, Mpa) | ASTM D412-16 | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Tensile Strength (Kgf/cm2, Mpa) | ASTM D412-16 (2021) | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Elongation (%) | ASTM D412-16 | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Elongation (%) | ASTM D412-16 (2021) | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Hardess (scale shoer A) | ASTM D2240-15 | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Hardess (scale shoer A) | ASTM D2240-15 (2021) | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Tearing Strength (Kgf/cm, N/m) | ASTM D624-00(ra2012) | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Tearing Strength (Kgf/cm, N/m) | ASTM D624-00 (2020) | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Compresion Set (%) | ASTM D395-03 | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Compresion Set (%) | ASTM D395-18 | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Change in Hardness, Point | ASTM D2240-15 | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Change in Hardness, Point | ASTM D2240-15 (2021) | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Change in Tensile Strength | ASTM D412-16 | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Change in Tensile Strength | ASTM D412-16 (2021) | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Change in Elongation at Break | ASTM D412-16 | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Change in Elongation at Break | ASTM D412-16 (2021) | |
Fisika/Mekanika | Vulkanisat karet | Ketahanan terhadap ozon | ASTM D1149-18 | |
Fisika/Mekanika | Tali Plastik Straping | Tensile Strength (Kgf/cm2, Mpa) | ISO 527-1:2012 | |
Fisika/Mekanika | Tali Plastik Straping | Tensile Strength (Kgf/cm2, Mpa) | ISO 527-2:2012 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet rumah tangga | Tampilan umum | SNI ISO 20057:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet rumah tangga | Dimensi (lebar, panjang, tebal) | SNI ISO 20057:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet rumah tangga | Sifat tarik (sebelum dan sesudah pengusangan): - Kuat tarik, MPa - Perpanjangan putus, % |
SNI ISO 20057:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet rumah tangga | Sifat tarik setelah uji rendaman (setelah perendaman dalam air, setelah perendaman dalam larutan surfaktan encer, setelah perendaman dalam larutan asam encer): - Kuat tarik, MPa - Perpanjangan putus, % |
SNI ISO 20057:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet rumah tangga | Nilai pH | SNI ISO 20057:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari lateks untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Dimensi | SNI ISO 11193.1:2010 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari lateks untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Kebocoran terhadap air | SNI ISO 11193.1:2010 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari lateks untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Gaya putus dan perpanjangan putus sebelum proses pengusangan dipercepat |
SNI ISO 11193.1:2010 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari lateks untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Gaya putus dan perpanjangan putus sebelum proses pengusangan dipercepat |
ISO 37:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari lateks untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Gaya putus dan perpanjangan putus setelah proses pengusangan dipercepat |
SNI ISO 11193.1:2010 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari lateks untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Gaya putus dan perpanjangan putus setelah proses pengusangan dipercepat |
ISO 188:2011 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari Polivinil Klorida (PVC) untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Dimensi | SNI ISO 11193.2:2010 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari Polivinil Klorida (PVC) untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Kebocoran terhadap air | SNI ISO 11193.2:2010 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari Polivinil Klorida (PVC) untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Gaya putus dan perpanjangan putus sebelum proses pengusangan dipercepat |
SNI ISO 11193.2:2010 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari Polivinil Klorida (PVC) untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Gaya putus dan perpanjangan putus sebelum proses pengusangan dipercepat |
ISO 37:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari Polivinil Klorida (PVC) untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Gaya putus dan perpanjangan putus setelah proses pengusangan dipercepat |
SNI ISO 11193.2:2010 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan terbuat dari Polivinil Klorida (PVC) untuk pemeriksaan medis sekali pakai | Gaya putus dan perpanjangan putus setelah proses pengusangan dipercepat |
ISO 188:2011 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai | Dimensi | SNI 10282:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai | Ketahanan bocor terhadap air | SNI 10282:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai | Gaya saat putus dan perpanjangan putus sebelum pengusangan dipercepat |
SNI 10282:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai | Gaya saat putus dan perpanjangan putus sesudah pengusangan dipercepat | SNI 10282:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai | Gaya pada perpanjangan 300% sebelum pengusangan dipercepat |
SNI 10282:2017 | |
Fisika/Mekanika | Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai | Sterilisasi | SNI 10282:2017 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Pencucian | SNI ISO 105-CO6:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Pencucian | ISO 105-C06:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Pencucian | BS EN ISO 105-C06:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Pencucian | ISO 105-C10:2006 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Pencucian | EN ISO 105-C10:2007 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Gosokan | SNI ISO 105 X12:2012 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Gosokan | ISO 105 X 12:2001 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Gosokan | ISO 105 X12:2016 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Keringat | ISO 105-E04:2013 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Keringat | BS EN ISO 105-E04:2013 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Keringat | SNI ISO 105-E04:2015 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Keringat | EN ISO 105-E04:2013 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Cuci Kering | SNI ISO 105-D01:2011 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Cuci Kering | ISO 105-D01:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Cuci Kering | BS EN ISO 105-D01:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Sinar | SNI ISO 105-B02:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Sinar | SNI ISO 105-B01:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Sinar | ISO 105-B01:2014 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Sinar | ISO 105-B02:2014 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Air | SNI ISO 105-E01:2015 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Air | ISO 105-E01:2013 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Air | BS EN ISO 105-E01:2013 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Pengelantangan dengan chlorine | BS EN ISO 105-E03:2013 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Pengelantangan dengan chlorine | ISO 105-E03:2013 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Pengelantangan dengan chlorine | SNI ISO 105-E03:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Air laut | ISO 105 E 02:2013 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Air laut | SNI ISO 105-E02:2015 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Panas seterika | SNI ISO 105-X11:2010 | |
Fisika/Mekanika | Tekstil dan produk tekstil | Uji ketahanan luntur warna terhadap : Panas seterika | ISO 105 X 11:1994 | |
