Produk kopi adalah salah satu produk yang termasuk dalam produk pertanian hasil proses (processed agricultural product) dari total 99 produk.
Untuk produk kopi perlu menyesuaikan dengan Undang-undang sanitasi makanan (Food Sanitation Act) dan Undang-undang karantina tanaman (Plant Quarantine Act). Untuk minuman yang mengandung kopi, disyaratkan untuk mengandung zat tambahan (additives) dengan batasan tertentu.
Batasan minuman yang mengandung kopi
Major use category | Additives | Target Food | Max. Limits | Limitation for use |
Non-nutritive sweeteners | Acesulfame Potassium | Beverages, processed milk, fermented milk, coffee mix | 500 mg/kg | If it is to be diluted for drinking, the usage in diluted form |
Sodium Saccharin | Beverages (except for fermented dairy-based drinks) | 200 mg/kg | If it is consumed after diluting by a factor of >5, not more than 1.0 g/kg | |
Sucralose | Beverages, processed milk, fermented milk, coffee mix | 400 mg/kg | If it is to be diluted for drinking, the usage in diluted form |
Sumber: KFDA
Pada 7 Maret 2005, standar label untuk makanan memperkenalkan deklarasi “high caffeine content” untuk makanan yang mengandung kafein level tinggi. Produk dengan kafein tambahan buatan dan produk cair (liquid) yang terbuat dari bahan baku yang mengandung kafein, dimana level kafein di produk cair (liquid) melebihi 0,15 mg/ml butuh melaporkan produk tersebut sbagai produk “high caffeine content”. Tetapi, persyaratan ini tidak termasuk untuk produk yang mengandung kopi atau teh baik sebagai nama ataupun sebagai bagian dari nama produk. Persyaratan ini diberlakukan mulai 6 September 2006.
Kriteria Spesifikasi
Kandungan | Kriteria |
Lead (mg/kg) | £ 2.0 |
Tin (mg/kg) | £150 (Limited to liquefied canned products) |
Warna Tar | Tidak boleh ada |
Jumlah bakteria | £ 100 per 1 mL (Limited to liquefied products) |
Coliform group | Negatif (Limited to liquefied products) |
Kriteria kopi:
Kode KS | Keterangan |
KS H ISO 4052:2007 | Coffee - Determination of caffeine content(Reference method) |
KS H ISO 10095-2007 | Coffee-Determination of caffeine content- Method using high-performance liquid chromatography |
O000000098 | Coffee |
O000000099 | Roasted Coffee |
O000000100 | Instant Coffee |
O000000101 | Manufactured Coffee |
O000000102 | Liquified Coffee |
Sumber: NAQS